Результаты
ТАБЛИЦА СОРЕВНОВАНИЙ
«НИЖЕГОРОДСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ БАСКЕТБОЛЬНАЯ ЛИГА»
СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД СЕЗОНА 2019-2020 г.г.
РАСПИСАНИЕ ИГР, ФОТОГАЛЕРЕЯ
№ | НАЗВАНИЕ КОМАНД | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Разница мячей | ОЧКИ | МЕСТО |
1 | "СЕРГАЧ" СЕРГАЧ | 41:75 1 | 0:0 0 | 45:74 1 | 32:121 1 | 63:72 1 | 56:70 1 | 0:0 0 | 27:79 1 | 0:0 0 | 0:0 0 | 32:74 1 | 39:58 1 | 8 | |||
2 | "ДЕЛИМОБИЛЬ" Н.НОВГОРОД | 75:41 2 | 0:0 0 | 0:0 0 | 73:80 1 | 72:69 2 | 56:89 1 | 93:76 2 | 43:92 1 | 48:62 1 | 64:77 1 | 78:71 2 | 0:0 0 | -13 | 13 | ||
3 | "АТОМСТРОЙЭКСПОРТ" Н.НОВГОРОД | 0:0 0 | 0:0 0 | 78:80 1 | 76:80 1 | 94:68 2 | 79:108 1 | 0:0 0 | 62:82 1 | 50:66 1 | 0:0 0 | 75:68 2 | 72:53 2 | +19 | 11 | ||
4 | "ВНИИЭФ" САРОВ | 74:45 2 | 0:0 0 | 80:78 2 | 43:113 1 | 81:84 1 | 0:0 0 | 0:0 0 | 60:84 1 | 0:0 0 | 0:0 0 | 58:69 1 | 75:77 1 | 9 | |||
5 | "ХИМИК" ДЗЕРЖИНСК | 121:32 2 | 80:73 2 | 80:76 2 | 113:43 2 | 81:88 1 | 0:0 0 | 103:78 2 | 0:0 0 | 89:45 2 | 94:61 2 | 93:66 2 | 101:58 2 | 19 | |||
6 | "КОТ" ПАВЛОВО | 72:63 2 | 69:72 1 | 68:94 1 | 84:81 2 | 88:81 2 | 64:107 1 | 70:86 1 | 51:90 1 | 74:66 2 | 70:77 1 | 58:64 1 | 0:0 0 | 15 | |||
7 | "ГАЗЭЛЕКТРОНИКА" АРЗАМАС | 70:56 2 | 89:56 2 | 108:79 2 | 0:0 0 | 0:0 0 | 107:64 2 | 81:48 2 | 79:71 2 | 82:38 2 | 68:62 2 | 0:0 0 | 103:63 2 | 18 | |||
8 | "МЕТАЛЛУРГ" ВЫКСА | 0:0 0 | 76:93 1 | 0:0 0 | 0:0 0 | 78:103 1 | 86:70 2 | 48:81 1 | 56:77 1 | 0:0 0 | 68:80 1 | 53:70 1 | 79:74 2 | 10 | |||
9 | "ТОРПЕДО" ПАВЛОВО | 79:27 2 | 92:43 2 | 82:62 2 | 84:60 2 | 0:0 0 | 90:51 2 | 71:79 1 | 77:56 2 | 77:54 2 | 70:45 2 | 75:49 2 | 0:0 0 | 19 | |||
10 | "ВОЛНА" БАЛАХНА | 0:0 0 | 62:48 2 | 66:50 2 | 0:0 0 | 45:89 1 | 66:74 1 | 38:82 1 | 0:0 0 | 54:77 1 | 45:69 1 | 0:0 0 | 48:52 1 | 10 | |||
11 | "СЕВЕРНАЯ ДОЛИНА" ШАХУНЬЯ | 0:0 0 | 77:64 2 | 0:0 0 | 0:0 0 | 61:94 1 | 77:70 2 | 62:68 1 | 80:68 2 | 45:70 1 | 69:45 2 | 0:0 0 | 71:58 2 | +13 | 13 | ||
12 | "МТС" Н.НОВГОРОД | 74:32 2 | 71:78 1 | 68:75 1 | 69:58 2 | 66:93 1 | 64:58 2 | 0:0 0 | 70:53 2 | 49:75 1 | 0:0 0 | 0:0 0 | 0:0 0 | 12 | |||
13 | "ВОДНИК" БОР | 58:39 2 | 0:0 0 | 53:72 1 | 77:75 2 | 58:101 1 | 0:0 0 | 63:103 1 | 74:79 1 | 0:0 0 | 52:48 2 | 58:71 1 | 0:0 0 | -19 | 11 |
ТАБЛИЦА
ФИНАЛЬНОГО ЭТАПА СОРЕВНОВАНИЙ
"НИЖЕГОРОДСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ БАСКЕТБОЛЬНАЯ ЛИГА"
СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД
№ | НАЗВАНИЕ КОМАНД | 1 | 2 | 3 | 4 | Разница мячей | ОЧКИ | МЕСТО |
1 | "ТОРПЕДО" ПАВЛОВО | 66:47 2 | 62:82 1 | 65:41 2 | 5 | 2 | ||
2 | "ХИМИК" ДЗЕРЖИНСК | 47:66 1 | 0:20 0 | 91:105 1 | 2 | 4 | ||
3 | "ГАЗЭЛЕКТРОНИКА" АРЗАМАС | 82:62 2 | 20:0 2 | 101:57 2 | 6 | 1 | ||
4 | "СЕВЕРНАЯ ДОЛИНА" ШАХУНЬЯ | 41:65 1 | 105:91 2 | 57:101 1 | 4 | 3 |