Список участников зонального этапа Скачать
|
Список участников зонального регионального этапа Чемпионата "Локобаскет-Школьная лига"среди команд юношей и девушек сезона 2025-2026 г.г. |
|
|
Зона "ЮГ" (юноши) 5 января 2026 г. Павлово, ул. Суворова, д. 1Б |
Зона "ЮГ" (девушки) 6 января 2026 г. Павлово, ул. Суворова, д. 1Б |
| 1. МАОУ СШ № 2 р.п.Тумботино (Павловский мун. округ) | 1. МАОУ СШ № 1 г. Павлово |
| 2. МБОУ Филинская СОШ с. Филинское (Вачский мун. округ) | 2. МБОУ Средняя школа № 4 г. Выкса |
| 3. МБОУ лицей № 3 г. Кулебаки | 3. МБОУ "Сергачская СОШ № 6" г. Сергач |
| 4. МБОУ Гимназия № 2 г. Саров | 4. МОУ "Шатковская СШ" р.п. Шатки (Шатковский мун. округ) |
| 5. МБОУ "Школа № 6" г. Богородск | 5. МАОУ "Школа № 183 им. Р.Алексеева" г. Нижний Новгород |
| 6. МБОУ МОЦ "Созвездие" г. Арзамас | 6.МБОУ МОЦ "Созвездие" г. Арзамас |
|
Зона "ВОСТОК" (юноши) 6 января 2026 г. Бор, ул. Щербакова, д. 6 Б (спортивный комплекс "Водник") |
Зона "ЦЕНТР" (девушки) 6 января 2026 г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 70 |
| 1. МАОУ СШ № 4 г. Бор | 1. МБОУ "Средняя школа № 36" г. Дзержинск |
| 2. МБОУ "Школа № 4" г. Семёнов | 2. МБОУ Дальнеконстантиновская СШ р.п. Дальнее Константиново (Дальнеконстантиновский мун. округ) |
| 3. МАОУ "Вахтанская средняя школа" р.п. Вахтан (г.о.г. Шахунья) | 3. МБОУ Починковская СШ с. Починки (Починковский мун. округ) |
| 4. МОУ Тоншаевская СОШ р.п. Тоншаево (Тоншаевский мун. округ) | 4. МБОУ Варнавинская СШ р.п. Варнавино (Варнавинский мун. округ) |
| 5. МАОУ Валковская средняя школа с. Валки (Лысковский мун. округ) | |
| 6. МБОУ "Лицей № 165" г. Нижний Новгород | |
|
Зона "ЗАПАД" (юноши) 8 января 2026 г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 70 |
Зона "ЗАПАД" (девушки) 9 января 2026 г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 70 |
| 1. МБОУ "Школа № 26" г. Дзержинск | 1. МОУ Шайгинская ООШ р.п. Шайгино (Тоншаевский мун. округ) |
| 2. МАОУ Суроватихинская СШ п.ст. Суроватиха, тер. Дальнее Константиново-5 (Дальнеконстантиновский мун. округ) | 2. МАОУ "Вахтанская средняя школа" р.п. Вахтан (г.о.г. Шахунья) |
| 3. МАОУ "Гимназия № 4" г. Кстово | 3. МАОУ Кантауровская СШ с. Кантаурово (г.о.г Бор) |
| 4. МОУ "Шатковская СШ" р.п. Шатки (Шатковский мун. округ) | 4. МБОУ ПСШ № 2 р.п. Пильна (Пильнинский мун. округ) |
| 5. МБОУ "Сергачская СОШ № 3" г. Сергач | 5. МБОУ Школа № 8 г. Кулебаки |
| 6. МБОУ Починковская СШ с. Починки (Починковский мун. округ) |
6. МАОУ "Стрельская ООШ" (Вадский мун.окр.) |
|
Зона "СЕВЕР" (юноши) 9 января 2026 г. Балахна, пл. Кузьмы Минина, д. 1 |
Зона "СЕВЕР" (девушки) 10 января 2026 г. Балахна, пл. Кузьмы Минина, д. 1 |
| 1. МБОУ "СОШ № 6 им.К.Минина" г. Балахна | 1. МБОУ "СОШ № 6 им.К.Минина" г. Балахна |
| 2. МБОУ СШ № 17 им.Арюткина Н.В. г. Заволжье (Городецкий мун. округ) | 2. МБОУ "Средняя школа № 5" г. Городец |
| 3. МОУ "Горевская средняя школа" с. Горево (Ковернинский мун. округ) | 3. МБОУ "Лицей имени А.С.Пушкина" г. Семенов |
| 4. МБОУ Чкаловская СШ № 5 г. Чкаловск | 4. МАОУ "Школа № 128" г. Нижний Новгород |
| 5. МБОУ "СШ № 4" г. Городец | 5. МАОУ "Ждановская СШ" сп. Ждановский (Кстовский мун. округ) |
| 6. МАОУ "Школа № 79 им.Н.А.Зайцева" г. Нижний Новгород | |




Дзержинские баскетболисты разгромили «Сергач» 121:32
ДЮБЛ 07 08 юноши финал
ДЮБЛ 07 08юноши за 3 е место
ДЮБЛ 05 06 девушки финал
ДЮБЛ 05 06 девушки за 3 е место
Финал 1 лига сезон 18 19 гг
Локобаскет - школьная лига девушки (Павлово - Выкса) 1 половина